Transfer uang gratis tanpa kuota dan biaya admin! Kirim ke mana saja, kapan saja 24/7. Download sekarang & nikmati kemudahan transfer gratis.
Perbandingan Biaya Transfer Antar Bank
Bank Digital · Bank Konvensional · E-Wallet & Fintech
| Aplikasi / Bank | Transfer Sesama | BI Fast (Antar Bank) | Kuota / Syarat | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Bank Digital | ||||
| ★nobu Go | Gratis | Gratis | Tanpa batas, tanpa syarat | BI Fast gratis selamanya, tidak perlu saldo minimum atau kuota bulanan |
| SeaBank | Gratis | Gratis (kuota) | s/d ~100x/bulan | Setelah kuota habis, biaya BI Fast standar berlaku |
| Bank Jago | Gratis | Gratis (kuota) | 3–150x/bulan (tergantung level akun) | Level Basic hanya 3–5x gratis; level Jagoan hingga 150x |
| Neobank (BNC) | Gratis | Gratis (kuota) | Kuota bulanan bervariasi | Dikenal cukup royal dalam kuota gratis |
| Blu by BCA Digital | Gratis | Gratis (kuota) | ~20x/bulan (syarat saldo rata-rata) | Gratis ke sesama BCA tanpa batas; setelah kuota Rp 2.500 |
| Jenius (BTPN) | Gratis | Gratis (kuota) | 25–50x/bulan (tergantung level) | Kuota sangat minim di level Basic |
| Bank Konvensional (Mobile Banking) | ||||
| BCA (myBCA) | Gratis | Rp 2.500 | Per transaksi | Transfer ke sesama BCA gratis; BI Fast Rp 2.500 sejak Jan 2025 |
| Mandiri (Livin’) | Gratis | Rp 2.500 | Per transaksi; gratis Mandiri Prioritas | Transfer online konvensional Rp 6.500/transaksi |
| BRI (BRImo) | Gratis | Rp 2.500 | Per transaksi | Transfer via ATM non-BI Fast Rp 6.500; BI Fast hanya via BRImo |
| BNI (Mobile Banking) | Gratis | Rp 2.500 | Per transaksi | Transfer online konvensional Rp 6.500/transaksi |
| E-Wallet & Fintech | ||||
| GoPay | Gratis | Gratis (kuota) | Gratis s/d 100x/bulan ke bank | Transfer ke Bank Jago selalu gratis tanpa batas |
| OVO | Gratis | Rp 2.500 | Promo OVO Premier tertentu | Reguler Rp 2.500; sering ada promo cashback poin |
| DANA | Gratis | Gratis (promo) | Tergantung kebijakan & periode promo | Kadang gratis untuk pengguna tertentu; biasanya ada syarat |
| ShopeePay | Gratis | Gratis (promo) | Tergantung syarat promo aktif | Biaya dasar berlaku jika tidak ada promo |
| Flip | – | Gratis | 10x/bulan gratis; Flip Freedom Rp 25.000/bulan (100x) | Aggregator transfer; proses ~25 mnt; limit Rp 5 juta/transaksi |
Gratis tanpa syarat
Gratis bersyarat (kuota / promo / saldo)
Berbayar per transaksi
Data per Mei 2026. Biaya dapat berubah mengikuti kebijakan masing-masing penyedia. BI Fast standar Bank Indonesia maks. Rp 2.500/transaksi; transfer online konvensional umumnya Rp 6.500/transaksi.
Hak Mutlak Bank
- 1. Bank berhak melakukan peninjauan atas pola transaksi nasabah.
- 2. Bank berhak tidak memberikan reward jika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dari pola transaksi nasabah.
- 3. Keputusan Bank bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat dalam penentuan kelayakan nasabah.
- 4. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan program akibat keadaan kahar (force majeure) termasuk namun tidak terbatas pada gangguan sistem, bencana alam, Anomali Kondisi Makroekonomi, atau kebijakan regulator.